Das SYPT sowie das Schwesterturnier, SYNT, und alle verwandten Anlässe werden vom Vorstand des gemeinnützigen Vereins Pro IYPT-CH organisiert. Der Vorstand kümmert sich um Administratives, um die Finanzierung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Des weiteren leiten sie die Organisation des SYPT, der Teamqualifikation und der Vorbereitung des ausgewählten Teams. Zudem begleiten einige von ihnen das Team an den internationalen Wettbewerb und betreuen vor Ort.
Vorstand
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen (gewählt durch die Vereinsversammlung am 28. Januar 2026):
| Name | Funktion | Affiliation | SYPT/IYPT Erfahrung |
|---|---|---|---|
| Michael Klein | Präsident | Teilnahme SYNT/IYNT/SYPT/IYPT, Betreuer, IYNT Juror | |
| Samuel Byland | Aktuar | MNG Rämibühl | Betreuer, IYPT Juror |
| Daniel Keller | Kassier, Coaching | MNG Rämibühl | Betreuer, IYPT Juror |
| Prof. Dr. Thomas Jung | Paul Scherrer Institut, Universität Basel | SYPT/SYNT Juror | |
| Prof. Dr. Andreas Vaterlaus | Kontakt Hochschulen, LOC IYPT 2026 | ETH Zürich | IYPT Juror |
| Jan Kamm | Mitgliederbetreuung, LOC IYPT 2026 | ETH Zürich | Teilnahme SYPT/IYPT |
| Malte Uthoff | SYPT Organisator, LOC IYPT 2026 | ETH Zürich | Teilnahme SYPT, Betreuer |
| Marie Perri | SYNT Organisatorin | ZIS Adliswil |
Weitere Funktionäre
| Name | Funktion | SYPT/IYPT Erfahrung |
|---|---|---|
| Sam Norton | Revisor | SYPT/IYPT Juror |
| Michael Seitz | Revisor | SYPT Juror |
| Eric Schertenleib | EC Mitglied, LOC IYPT 2026 | Teilnahme SYPT/IYPT, Betreuer, IYPT Juror |
| Ophélie Rivière | Women@SYPT Organisatorin | Teilnahme SYPT, Betreuerin, IYPT Juror |
